The Glory Squad
즐겨찾기가 이미 10개입니다. 하나를 삭제한 후 추가해 주세요.
#8GLQ02CU
❗️We Are Recruiting Active Users❗️ ❗️Be Active and contribute❗️ I will follow you into the mist of avalon
- 클랜 점수92,910
- 클랜 트로피1,618
- 클랜원32
- 유형공개
- 필요 트로피3,000
- 클랜 지역미국
- 주당 지원 내역10
클랜원
| 순위 | 이름 | 역할 | 트로피 | 지원 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.sanchez621 | 공동 대표 | 14,000 | 0 | |
| 2 | 2.waleed.xd | 장로 | 14,000 | 0 | |
| 3 | 3.father | 공동 대표 | 14,000 | 0 | |
| 4 | 4.... | 장로 | 13,288 | 0 | |
| 5 | 5.juice | 장로 | 13,000 | 0 | |
| 6 | 6.juanc124 | 대표 | 12,438 | 0 | |
| 7 | 7.Pure Chaos | 장로 | 11,685 | 0 | |
| 8 | 8.Gael | 장로 | 11,679 | 0 | |
| 9 | 9.Ceyzarr | 장로 | 10,245 | 0 | |
| 10 | 10.slim_jimmy777 | 장로 | 10,089 | 0 | |
| 11 | 11.Ultran | 클랜원 | 10,059 | 0 | |
| 12 | 12.Scarletfkyb | 장로 | 9,891 | 0 | |
| 13 | 13.Gio | 클랜원 | 9,732 | 0 | |
| 14 | 14.YNUYASHA | 장로 | 9,700 | 0 | |
| 15 | 15.iron figther | 장로 | 9,564 | 0 | |
| 16 | 16.kigga niller | 클랜원 | 9,418 | 0 | |
| 17 | 17.Jay | 장로 | 8,793 | 0 | |
| 18 | 18.TheredGolem | 클랜원 | 8,158 | 0 | |
| 19 | 19.nataj | 클랜원 | 8,090 | 0 | |
| 20 | 20.Casa | 클랜원 | 7,620 | 0 | |
| 21 | 21.TJN-Horizon | 장로 | 7,568 | 0 | |
| 22 | 22.wedded | 클랜원 | 7,133 | 10 | |
| 23 | 23.Supreme | 장로 | 7,000 | 0 | |
| 24 | 24.Corklab | 클랜원 | 6,870 | 0 | |
| 25 | 25.Aily | 장로 | 6,593 | 0 | |
| 26 | 26.manny | 클랜원 | 6,547 | 0 | |
| 27 | 27.tomar | 클랜원 | 5,530 | 0 | |
| 28 | 28.BigfatOrca | 클랜원 | 5,322 | 0 | |
| 29 | 29.cliheater | 클랜원 | 4,260 | 0 | |
| 30 | 30.fazektmcollin | 클랜원 | 3,618 | 0 | |
| 31 | 31.jman300315 | 클랜원 | 3,520 | 0 | |
| 32 | 32.ahmad | 클랜원 | 3,466 | 0 |
※ 순위는 게임 내 클랜 순위입니다(경쟁전 평점이 높은 클랜원이 먼저, 그다음은 트로피 순).
※ 지원 수는 이번 주 기준이며 매주 한 번 초기화됩니다.
※ 최근 접속은 공식 API의 값입니다. 일수는 24시간 단위로 셉니다.
클랜전 결과
※ 최근 주의 결과입니다(최신순). 메달이 0인 주는 메달 0인 다른 클랜과 동점이라 순위를 표시하지 않습니다.
| 종료일 | 순위 | 메달 | 클랜 트로피 |
|---|---|---|---|
| 11월 16일 | 5 | 2,456 | -20 |
| 11월 9일 | 2 | 7,605 | +10 |
| 11월 2일 | 3 | 5,050 | -25 |
| 10월 26일 | 4 | 4,132 | -10 |
| 10월 19일 | 2 | 6,706 | +10 |
| 10월 12일 | 3 | 5,248 | -5 |
| 10월 5일 | 3 | 2,700 | -25 |
| 9월 28일 | 3 | 4,253 | -5 |
| 9월 21일 | 5 | 2,200 | -20 |
| 9월 14일 | 4 | 2,347 | -10 |
클랜전 참여 현황
오늘은 클랜전 전투가 없어 아직 표시할 참여 현황이 없습니다.