KillerQ
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#82JR80
KillerQ (#82JR80) é um clã de Clash Royale com pontuação do clã de 135.545 e 50/50 membros. 41 de 50 membros acessaram o jogo nos últimos 7 dias.
Enjoy the game ;)
- Pontuação do clã135.545
- Membros50
Membros
Obs.: As doações são da semana atual e zeram todo domingo às 00:00 GMT.
Obs.: O último acesso é o valor retornado pela API oficial e pode diferir um pouco da atividade real. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
| Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|
| Shin | Ancião | 14.000 | 140 | |
| nour | Colíder | 14.000 | 90 | |
| Hoksha | Colíder | 14.000 | 0 | |
| JAAC | Membro | 14.000 | 0 | |
| Ramy | Líder | 14.000 | 24 | |
| HAMID | Colíder | 14.000 | 0 | |
| MASRY | Colíder | 14.000 | 58 | |
| Macro | Ancião | 14.000 | 32 | |
| luisp | Ancião | 14.000 | 0 | |
| yayo | Colíder | 14.000 | 66 | |
| teko | Colíder | 14.000 | 42 | |
| sirterre | Ancião | 14.000 | 0 | |
| mazen | Ancião | 14.000 | 0 | |
| Jonatan | Ancião | 14.000 | 0 | |
| Adham_Ghaly | Ancião | 14.000 | 0 | |
| TheSwaanMan | Ancião | 14.000 | 0 | |
| Hamza | Colíder | 13.961 | 0 | |
| Mohamed | Membro | 13.932 | 0 | |
| Bassam | Colíder | 13.844 | 120 | |
| Phantomhive | Membro | 13.738 | 0 | |
| khaled gamal | Colíder | 13.685 | 8 | |
| firo | Colíder | 13.658 | 36 | |
| Zoooz | Ancião | 13.533 | 16 | |
| game over | Membro | 13.245 | 0 | |
| ⭐️Pampi⭐️ | Ancião | 13.223 | 0 | |
| MahmodElKhashab | Colíder | 13.183 | 10 | |
| msm2482 | Colíder | 13.120 | 52 | |
| Hossam Torres | Colíder | 13.100 | 26 | |
| Mo2ZY | Colíder | 12.805 | 92 | |
| Mr.Daniels | Membro | 12.740 | 0 | |
| zizoo | Membro | 12.687 | 0 | |
| Mo7ameDia2 | Colíder | 12.217 | 0 | |
| £✓KARABI HS✓$ | Membro | 12.065 | 0 | |
| S0bhi | Membro | 12.043 | 0 | |
| JUNO | Colíder | 12.030 | 226 | |
| B6ash | Colíder | 12.000 | 0 | |
| BODYA | Membro | 11.771 | 100 | |
| ✨Maram Majin✨ | Colíder | 11.714 | 52 | |
| Alonso | Membro | 11.406 | 0 | |
| omarclasher | Membro | 11.273 | 0 | |
| マヨネーズ大統領 | Membro | 11.071 | 0 | |
| JUNO | Ancião | 11.011 | 150 | |
| Milk | Ancião | 10.261 | 0 | |
| toskaa | Colíder | 9.896 | 0 | |
| samni | Colíder | 9.747 | 0 | |
| Yahia | Membro | 9.585 | 52 | |
| ♤IM kinG♤ | Membro | 9.352 | 0 | |
| Mohamed | Membro | 9.000 | 0 | |
| IFTEKHAR AHMED | Membro | 8.397 | 0 | |
| refaeijr | Membro | 8.218 | 0 |
Participação na guerra de clãs
Hoje não há batalhas da guerra de clãs, então ainda não há participação para mostrar.