ALLSTAR Belgium
У вас уже 10 избранных. Сначала удалите один, затем добавьте этот.
#2Q2Q889
TOP 15 🇧🇪GDC I 16/16 ONLY I 10K 🏆I ELITE I Actif et responsable I Presentez-vous à votre arrivée ⚠️
- Счёт клана136 803
- Трофеи клана3 838
- Участники46
- ВидОткрытый
- Необходимо трофеев12 000
- Расположение кланаБельгия
- Пожертвований в неделю10 661
Участники
| Место | Имя | Роль | Трофеи | Пожертвования | Последний вход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ki | Старейшина | 14 000 | 0 | |
| 2 | 2.hunter | Участник | 14 000 | 304 | |
| 3 | 3.LeGhi | Старейшина | 14 000 | 603 | |
| 4 | 4.Demi9000 | Старейшина | 14 000 | 216 | |
| 5 | 5.Bribri | Старейшина | 14 000 | 131 | |
| 6 | 6.xoudar | Старейшина | 14 000 | 700 | |
| 7 | 7.the big prince | Участник | 14 000 | 380 | |
| 8 | 8.mostapharif | Старейшина | 14 000 | 248 | |
| 9 | 9.Peaches2007 | Старейшина | 14 000 | 515 | |
| 10 | 10.Dandyminutes | Участник | 14 000 | 196 | |
| 11 | 11.plutonus | Соруководитель | 14 000 | 144 | |
| 12 | 12.Moroccan girl | Участник | 14 000 | 213 | |
| 13 | 13.thomas6920 | Участник | 14 000 | 453 | |
| 14 | 14.inferno | Участник | 14 000 | 34 | |
| 15 | 15.fouquette | Участник | 14 000 | 66 | |
| 16 | 16.FOX SALU | Участник | 14 000 | 32 | |
| 17 | 17.Bogo | Старейшина | 14 000 | 202 | |
| 18 | 18.Fcc-Flaynn | Старейшина | 14 000 | 0 | |
| 19 | 19.Rs6 | Старейшина | 14 000 | 753 | |
| 20 | 20.nolhan__vs__ | Участник | 14 000 | 175 | |
| 21 | 21.stoonkids | Соруководитель | 14 000 | 408 | |
| 22 | 22.Mrs X | Старейшина | 14 000 | 114 | |
| 23 | 23.Guigui | Участник | 14 000 | 18 | |
| 24 | 24.pafdanslecul | Участник | 14 000 | 107 | |
| 25 | 25.younes | Участник | 14 000 | 535 | |
| 26 | 26.Low Trirex45 | Участник | 13 984 | 0 | |
| 27 | 27.Gege | Глава | 13 869 | 69 | |
| 28 | 28.Bastos | Участник | 13 804 | 112 | |
| 29 | 29.Estebbb | Участник | 13 716 | 206 | |
| 30 | 30.Ced | Участник | 13 652 | 60 | |
| 31 | 31.thom’s | Участник | 13 323 | 48 | |
| 32 | 32.Zoroc1004 | Участник | 13 274 | 24 | |
| 33 | 33.ra-nochh | Соруководитель | 13 229 | 56 | |
| 34 | 34.mAt3o oneball | Участник | 13 123 | 62 | |
| 35 | 35.markel | Соруководитель | 13 090 | 188 | |
| 36 | 36.Senzo | Старейшина | 13 075 | 234 | |
| 37 | 37.zaza88 | Соруководитель | 13 016 | 324 | |
| 38 | 38.jimyzoo | Участник | 13 000 | 688 | |
| 39 | 39.SamSamm | Участник | 12 767 | 167 | |
| 40 | 40.Valou | Участник | 12 638 | 40 | |
| 41 | 41.Mr.C | Участник | 12 262 | 20 | |
| 42 | 42.Gogywan | Участник | 12 118 | 256 | |
| 43 | 43.lekpro | Участник | 11 781 | 32 | |
| 44 | 44.olivier | Соруководитель | 11 770 | 520 | |
| 45 | 45.fabi | Старейшина | 11 193 | 486 | |
| 46 | 46.Gege_01 | Старейшина | 10 092 | 17 |
Примечание: Место — это место в клане в игре: сначала участники с более высоким рейтингом в рейтинговом режиме, затем по трофеям.
Примечание: Пожертвования учитываются за текущую неделю и обнуляются раз в неделю.
Примечание: Последний вход берётся из официального API. Дни считаются по 24 часа.
Результаты войны кланов
Примечание: Результаты последних недель, сначала новые. У недель с 0 медалей место не указано: клан делил его с другими кланами, у которых тоже 0.
| Окончание | Место | Медали | Трофеи клана |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. | 5 | 92 800 | -100 |
| 26 окт. | 5 | 3 340 | -20 |
| 19 окт. | 5 | 3 340 | -20 |
| 12 окт. | 5 | 2 845 | -20 |
| 5 окт. | 4 | 108 400 | -50 |
| 28 сент. | 4 | 4 140 | -10 |
| 21 сент. | 4 | 4 140 | -10 |
| 14 сент. | 4 | 5 504 | -10 |
| 7 сент. | 2 | 119 200 | +50 |
| 31 авг. | 2 | 8 304 | +10 |
Участие в войне кланов
- Участники, сыгравшие сегодня37 / 46
- Колод использовано сегодня141 / 184
Примечание: Каждый участник может использовать до 4 колод в день; счётчик обнуляется со сменой дня в игре. Сначала идут те, кто сегодня использовал меньше всего колод.
| Имя | Колоды сегодня | Колоды за неделю |
|---|---|---|
| Guigui | 0 / 4 | 2 |
| FOX SALU | 0 / 4 | 3 |
| Bastos | 0 / 4 | 4 |
| Ced | 0 / 4 | 4 |
| Zoroc1004 | 2 / 4 | 2 |
| Bribri | 2 / 4 | 6 |
| ra-nochh | 3 / 4 | 6 |
| nolhan__vs__ | 3 / 4 | 7 |
| Mr.C | 3 / 4 | 7 |
| pafdanslecul | 4 / 4 | 4 |
| mAt3o oneball | 4 / 4 | 4 |
| markel | 4 / 4 | 4 |
| Gege_01 | 4 / 4 | 4 |
| SamSamm | 4 / 4 | 6 |
| Mrs X | 4 / 4 | 7 |
| ki | 4 / 4 | 8 |
| hunter | 4 / 4 | 8 |
| LeGhi | 4 / 4 | 8 |
| Demi9000 | 4 / 4 | 8 |
| xoudar | 4 / 4 | 8 |
| the big prince | 4 / 4 | 8 |
| mostapharif | 4 / 4 | 8 |
| Peaches2007 | 4 / 4 | 8 |
| Dandyminutes | 4 / 4 | 8 |
| plutonus | 4 / 4 | 8 |
| Moroccan girl | 4 / 4 | 8 |
| thomas6920 | 4 / 4 | 8 |
| fouquette | 4 / 4 | 8 |
| Bogo | 4 / 4 | 8 |
| Rs6 | 4 / 4 | 8 |
| stoonkids | 4 / 4 | 8 |
| younes | 4 / 4 | 8 |
| Gege | 4 / 4 | 8 |
| Senzo | 4 / 4 | 8 |
| zaza88 | 4 / 4 | 8 |
| jimyzoo | 4 / 4 | 8 |
| Valou | 4 / 4 | 8 |
| Gogywan | 4 / 4 | 8 |
| lekpro | 4 / 4 | 8 |
| olivier | 4 / 4 | 8 |
| fabi | 4 / 4 | 8 |