« トップへ戻る

ALLSTAR Belgium

#2Q2Q889

TOP 15 🇧🇪GDC I 16/16 ONLY I 10K 🏆I ELITE I Actif et responsable I Presentez-vous à votre arrivée ⚠️

メンバー一覧

順位 名前 役職 トロフィー 寄付数 最終アクセス
47 47.Gege_01 長老 10,092 17
46 46.fabi 長老 11,193 442
45 45.olivier サブリーダー 11,770 432
44 44.lekpro メンバー 11,779 24
43 43.Gogywan メンバー 12,118 256
42 42.Mr.C メンバー 12,320 10
41 41.Igor メンバー 12,587 0
40 40.Valou メンバー 12,638 32
39 39.SamSamm メンバー 12,767 86
38 38.jimyzoo メンバー 13,000 510
37 37.zaza88 サブリーダー 13,016 130
36 36.Senzo 長老 13,043 174
35 35.markel サブリーダー 13,090 148
34 34.ra-nochh サブリーダー 13,229 18
33 33.Zoroc1004 メンバー 13,274 0
32 32.thom’s メンバー 13,323 32
31 31.Ced メンバー 13,596 16
30 30.Estebbb メンバー 13,716 156
29 29.Bastos メンバー 13,845 112
28 28.Gege リーダー 13,869 51
27 27.Low Trirex45 メンバー 13,984 0
26 26.pafdanslecul メンバー 14,000 91
25 25.mostapharif 長老 14,000 154
24 24.LeGhi 長老 14,000 419
23 23.Fcc-Flaynn 長老 14,000 0
22 22.FOX SALU メンバー 14,000 32
21 21.the big prince メンバー 14,000 330
20 20.xoudar 長老 14,000 570
19 19.ki 長老 14,000 0
18 18.hunter メンバー 14,000 188
17 17.Demi9000 長老 14,000 166
16 16.fouquette メンバー 14,000 48
15 15.thomas6920 メンバー 14,000 268
14 14.cerbere メンバー 14,000 50
13 13.nolhan__vs__ メンバー 14,000 141
12 12.Mrs X 長老 14,000 106
11 11.Bribri 長老 14,000 99
10 10.Dandyminutes メンバー 14,000 148
9 9.Bogo 長老 14,000 186
8 8.inferno メンバー 14,000 34
7 7.plutonus サブリーダー 14,000 118
6 6.Guigui メンバー 14,000 18
5 5.Rs6 長老 14,000 637
4 4.younes メンバー 14,000 415
3 3.stoonkids サブリーダー 14,000 352
2 2.Moroccan girl メンバー 14,000 157
1 1.Peaches2007 長老 14,000 383

※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。

※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。

※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。

クラン対戦成績

※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。

終了日 順位 メダル クラントロフィー
11月2日 5 92,800 -100
10月26日 5 3,340 -20
10月19日 5 3,340 -20
10月12日 5 2,845 -20
10月5日 4 108,400 -50
9月28日 4 4,140 -10
9月21日 4 4,140 -10
9月14日 4 5,504 -10
9月7日 2 119,200 +50
8月31日 2 8,304 +10

クラン対戦の参加状況

※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。

名前 今日のデッキ使用数 今週のデッキ使用数
Guigui 2 / 4 2
SamSamm 2 / 4 2
Mrs X 3 / 4 3
FOX SALU 3 / 4 3
Moroccan girl 4 / 4 4
stoonkids 4 / 4 4
younes 4 / 4 4
Rs6 4 / 4 4
plutonus 4 / 4 4
Bogo 4 / 4 4
Dandyminutes 4 / 4 4
Bribri 4 / 4 4
nolhan__vs__ 4 / 4 4
cerbere 4 / 4 4
fouquette 4 / 4 4
Demi9000 4 / 4 4
hunter 4 / 4 4
ki 4 / 4 4
xoudar 4 / 4 4
the big prince 4 / 4 4
LeGhi 4 / 4 4
Gege 4 / 4 4
Bastos 4 / 4 4
Ced 4 / 4 4
Senzo 4 / 4 4
zaza88 4 / 4 4
jimyzoo 4 / 4 4
Mr.C 4 / 4 4
Gogywan 4 / 4 4
lekpro 4 / 4 4
olivier 4 / 4 4
fabi 4 / 4 4

今週まだ攻撃していないメンバー(15人)

Peaches2007infernothomas6920Fcc-FlaynnmostapharifpafdansleculLow Trirex45Estebbbthom’sZoroc1004ra-nochhmarkelValouIgorGege_01