Clash Royale oyuncularını ve klanlarını arayın
Clash Royale oyuncularını etiketle olduğu kadar adıyla da bulun; etiket gerekmez. Güncel deste, savaş geçmişi, galibiyet serileri ve klan sıralamaları burada. Resmi API ile çalışan gayriresmî bir hayran sitesidir.
Oyuncu arama
Yalnızca etiketle değil, oyuncu adıyla da arayın: 70 milyondan fazla oyuncu kayıtlı.
Adlar baştan eşleştirilir (adın ortasındaki harflerle arama sonuç vermez).
Klan arama
Son görüntülenenler
Oyuncular
Klanlar
Princess Tower Bilgi Yarışması
19. gün (21 Kasım 2026) Her gün değişen bir Clash Royale kart bilgi yarışması.
Bugünün yarışmasına katılOyuncu sıralaması
Mevcut Aşamalı sezonunun en iyi 100 oyuncusu.
| Sıra | Oyuncu | Derece |
|---|---|---|
| 1 | TEF丨Yoru✨弥雾✨晚神 | 3.378 |
| 2 | icecream✨アイス☘️ | 3.321 |
| 3 | SK Dominik | 3.266 |
| 4 | YT: Fahad CR | 3.249 |
| 5 | むぎったん | 3.202 |
| 6 | AK 伪物✨瓜呱 | 3.192 |
| 7 | Archer Master | 3.184 |
| 8 | frown | 3.174 |
| 9 | TEF丨Dinosaur✨弥雾 | 3.172 |
| 10 | Night graveyard | 3.166 |
| 11 | adriel | 3.161 |
| 12 | Aminiwow | 3.156 |
| 13 | AK✨MADISON BEER | 3.150 |
| 14 | AK | Dam’s✨ | 3.148 |
| 15 | STARR NOVA | 3.138 |
| 16 | 최강정점쿠로 | 3.136 |
| 17 | Yoko✨瓜呱 | 3.124 |
| 18 | Lripware✨ | 3.121 |
| 19 | Lrip | 3.120 |
| 20 | Nicoco23 | 3.113 |
| 21 | どくきのこ✨maxardy | 3.108 |
| 22 | Nooby❤️Rémyy | 3.108 |
| 23 | RUBIZALEZ | 3.105 |
| 24 | Nooby❤️Tizam | 3.099 |
| 25 | Ian77 | 3.087 |
| 26 | WR I Clisman™✨ | 3.087 |
| 27 | KSA✨LOUIE | 3.084 |
| 28 | ♠️ThE SuRgEoN♠️ | 3.082 |
| 29 | Nooby❤️Dam | 3.082 |
| 30 | 安之✨EHSAN | 3.073 |
| 31 | ꧁☬Celestia Vow☬ | 3.069 |
| 32 | Midnight✨奶茶❄️甘 | 3.068 |
| 33 | SofianeJR | 3.066 |
| 34 | Koh™️ | 3.064 |
| 35 | TT:ValenciaCr | 3.063 |
| 36 | 重力 | 3.060 |
| 37 | Dess❤️téø | 3.054 |
| 38 | Ijihu | 3.053 |
| 39 | Dess❤️Rémyy | 3.050 |
| 40 | Lil Log | 3.049 |
| 41 | Soudy✨Aura | 3.048 |
| 42 | airsurfer | 3.045 |
| 43 | Christmas Tree | 3.036 |
| 44 | TEF|八荒✨晩神✨小小罗 | 3.035 |
| 45 | 喆喆✨弥雾 | 3.034 |
| 46 | 天空要塞〜AHEセピア✨かすみ | 3.032 |
| 47 | ( ͡° ͜ʖ ͡°)★Ɗ❣︎ | 3.032 |
| 48 | Cunusito✨ | 3.028 |
| 49 | 骇客✨RezonK | 3.027 |
| 50 | СЫН ФРЕНДИКА | 3.025 |
| 51 | りく | 3.022 |
| 52 | Polaris | 3.022 |
| 53 | ZQuentino | 3.022 |
| 54 | AK Tanjiro | 3.018 |
| 55 | 缘神❤️齐紫霄 | 3.017 |
| 56 | ✨꧁☬한준☬꧂™️ | 3.017 |
| 57 | AK Steeef | 3.016 |
| 58 | 与阴暗面自洽✨瓜呱❤️齐紫霄 | 3.016 |
| 59 | Nani|まっち❤️ | 3.015 |
| 60 | S P A M* | 3.014 |
| 61 | raad ❄️ | 3.014 |
| 62 | Miku | 3.013 |
| 63 | Faith | 3.012 |
| 64 | 国王⭐️Marvin☔️ | 3.012 |
| 65 | FINALBOSSBLADE | 3.006 |
| 66 | AK G❄️at I Luca | 3.003 |
| 67 | Kimchi77✨小小罗✨12 | 3.003 |
| 68 | Shiko✨小小罗 | 3.001 |
| 69 | Zyn|Dary✨️夕方 | 3.001 |
| 70 | TEF丨Woo✨Kun✨晚神 | 2.995 |
| 71 | Brqko_x | 2.994 |
| 72 | Turan✨ | 2.988 |
| 73 | ✨SV KLEIMAR ✨ | 2.986 |
| 74 | Lone ✂️ Hypno | 2.982 |
| 75 | OYASSUU™ | 2.973 |
| 76 | Віталюсик™️ | 2.968 |
| 77 | Arfaa | 2.966 |
| 78 | Conq ✂️ Hypno | 2.964 |
| 79 | Rafinha Prime ☠ | 2.963 |
| 80 | Joe Goldberg | 2.962 |
| 81 | tktok @kai_cr12 | 2.961 |
| 82 | AK✨MOON | 2.959 |
| 83 | LP Leo;V⭐️ | 2.957 |
| 84 | itachi | 2.956 |
| 85 | Evo Archer Simp | 2.956 |
| 86 | WELCOME | 2.945 |
| 87 | SK Morten | 2.944 |
| 88 | Saint Abo ✨小小罗 | 2.939 |
| 89 | ArcherKissMePls | 2.938 |
| 90 | SK xopxsam | 2.936 |
| 91 | Ryley | 2.935 |
| 92 | Clown | 2.932 |
| 93 | Taquito nuclear | 2.931 |
| 94 | USP AgonyKing | 2.931 |
| 95 | Abo7assan1❤️KJ | 2.928 |
| 96 | Tarik | 2.928 |
| 97 | TR⚡️Sosa✞ | 2.925 |
| 98 | Grey_ | 2.924 |
| 99 | YT Kitashiyan | 2.923 |
| 100 | ابراطور❤️✨ | 2.917 |
| Sıra | Oyuncu | Derece |
|---|---|---|
| 1 | 重力 | 3.060 |
| 2 | Cunusito✨ | 3.028 |
| 3 | KDS Furkan | 2.867 |
| 4 | No Name | 2.804 |
| 5 | 先生 | 2.711 |
| 6 | yusuf | 2.703 |
| 7 | Joukkuoluk | 2.701 |
| 8 | Unstoppable | 2.671 |
| 9 | RAMBOOOSTED | 2.646 |
| 10 | Code: Furkan | 2.639 |
| 11 | Trainer Ati ✨ | 2.630 |
| 12 | war man | 2.612 |
| 13 | |V.Keloglan | 2.609 |
| 14 | Rigby | サメ | 2.559 |
| 15 | Müşir™ | 2.543 |
| 16 | Oliver | 2.537 |
| 17 | Saul Goodman | 2.529 |
| 18 | SeeOk | 2.526 |
| 19 | ATİ 20 CM | 2.508 |
| 20 | OscarDollerde | 2.503 |
| 21 | [FB] ULAŞ⚡️51 | 2.502 |
| 22 | AbdulSamet | 2.490 |
| 23 | MiRnAv:) | 2.457 |
| 24 | Nɨǥħŧȼøɍɇ❤️喵儿咪 | 2.448 |
| 25 | ᴏ ɴ ᴅ ᴇ ʀ | 2.445 |
| 26 | LUX✨Alien✨ | 2.441 |
| 27 | ΛƦϾƬƲƦƲƧ | 2.433 |
| 28 | RamboOo | 2.433 |
| 29 | LastWorld✨ | 2.431 |
| 30 | S U B Z E R O | 2.424 |
| 31 | EmreWarrior✨ | 2.414 |
| 32 | arda | 2.412 |
| 33 | ⚡DKP1610⚡|繁星✨ | 2.366 |
| 34 | Alamur✨ | 2.354 |
| 35 | GençAslan:) | 2.341 |
| 36 | ⚔Witherlord⚔ | 2.320 |
| 37 | ツ Sayanora™©® | 2.312 |
| 38 | AlierenFan | 2.311 |
| 39 | Heisenberg | 2.309 |
| 40 | ڪيــّـلاني xв | 2.308 |
| 41 | STC CHAPO | 2.305 |
| 42 | Optimus Prime | 2.304 |
| 43 | Prime Rüstem ☠️ | 2.301 |
| 44 | Resul|尊厳 | 2.287 |
| 45 | YUSUF | 2.283 |
| 46 | Sqrㅏ✨ㅣ™️ | 2.280 |
| 47 | Muska | 2.279 |
| 48 | CRG I Notorious | 2.274 |
| 49 | Thyxia✨ | 2.270 |
| 50 | DuskBeam ✨ カゲ | 2.257 |
| 51 | Rhyme | 2.253 |
| 52 | ArséneLupin | 2.248 |
| 53 | エレン。3m | 2.248 |
| 54 | Neymar Jr | 2.248 |
| 55 | 귀남MΛSTER✨️ | 2.247 |
| 56 | 月影ナニカ | 2.243 |
| 57 | Feshi | 2.234 |
| 58 | Efemgg | 2.230 |
| 59 | bu oyunu oynama | 2.227 |
| 60 | GRKMBLN | 2.223 |
| 61 | ▄︻デ══━一FATİH | 2.221 |
| 62 | Arda Güler | 2.220 |
| 63 | Eren♥️Hu Tao | 2.217 |
| 64 | Ahmet | 2.214 |
| 65 | Starshove | 2.212 |
| 66 | ...APC... | 2.212 |
| 67 | Victor Osimhen | 2.209 |
| 68 | Expositoo | 2.209 |
| 69 | rsx umut | 2.209 |
| 70 | Code:Kaan | 2.209 |
| 71 | SİVASLI | 2.207 |
| 72 | mehmet | 2.205 |
| 73 | Clash Oyuncusu | 2.196 |
| 74 | AK MAZ✨ | 2.193 |
| 75 | ŞAHİN! | 2.192 |
| 76 | CODE:Emirare | 2.189 |
| 77 | Aİ:FURKAN | 2.183 |
| 78 | Eternal™ | 2.182 |
| 79 | ゼイネプ ɪ ɴᴀᴛ͏sᴜᴋɪ | 2.177 |
| 80 | FacanQue✌️Vader | 2.174 |
| 81 | Nova I Efebey✨ | 2.168 |
| 82 | エレン | 2.165 |
| 83 | EĞİTİMCİ MERT | 2.163 |
| 84 | POMPACI UMUT | 2.163 |
| 85 | KaDaYiFCi | 2.160 |
| 86 | howl | 2.158 |
| 87 | TIG Hawks | 2.157 |
| 88 | AttilaGo|繁星✨ | 2.157 |
| 89 | -YONES | 2.157 |
| 90 | UmuT | 2.156 |
| 91 | COMRAT™ | 2.156 |
| 92 | Pyroblast | 2.156 |
| 93 | STC SENOL | 2.155 |
| 94 | ÖMER ;) | 2.155 |
| 95 | Yigit|一招✨ | 2.154 |
| 96 | ⚔️EmperorÖmer⚔️ | 2.153 |
| 97 | Mgezek | 2.152 |
| 98 | POMPACI YALCIN | 2.145 |
| 99 | MAMİ- | 2.135 |
| 100 | 泽内普 ɪ ɴᴀᴛ͏sᴜᴋɪ | 2.133 |
Klan sıralaması
Klan puanına göre en iyi klanlara küresel olarak veya ülkeye göre göz atın.
Sıralamayı görüntüle